最新:01150934期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01150934 | 01-15 15:34:00 | 3+3+7=13 |
01150933 | 01-15 15:33:00 | 3+9+5=17 |
01150932 | 01-15 15:32:00 | 0+1+5=06 |
01150931 | 01-15 15:31:00 | 3+6+0=09 |
01150930 | 01-15 15:30:00 | 1+7+8=16 |
01150929 | 01-15 15:29:00 | 3+3+6=12 |
01150928 | 01-15 15:28:00 | 8+9+3=20 |
01150927 | 01-15 15:27:00 | 3+4+9=16 |
01150926 | 01-15 15:26:00 | 0+4+1=05 |
01150925 | 01-15 15:25:00 | 4+2+8=14 |
01150924 | 01-15 15:24:00 | 5+7+0=12 |
01150923 | 01-15 15:23:00 | 4+8+4=16 |
01150922 | 01-15 15:22:00 | 1+5+9=15 |
01150921 | 01-15 15:21:00 | 3+8+3=14 |
01150920 | 01-15 15:20:00 | 4+3+2=09 |
01150919 | 01-15 15:19:00 | 6+4+8=18 |
01150918 | 01-15 15:18:00 | 5+6+3=14 |
01150917 | 01-15 15:17:00 | 5+1+5=11 |
01150916 | 01-15 15:16:00 | 5+4+5=14 |
01150915 | 01-15 15:15:00 | 3+1+2=06 |
01150914 | 01-15 15:14:00 | 5+7+4=16 |
01150913 | 01-15 15:13:00 | 0+1+0=01 |
01150912 | 01-15 15:12:00 | 7+0+7=14 |
01150911 | 01-15 15:11:00 | 0+3+4=07 |
01150910 | 01-15 15:10:00 | 4+1+8=13 |
01150909 | 01-15 15:09:00 | 0+9+9=18 |
01150908 | 01-15 15:08:00 | 6+4+8=18 |
01150907 | 01-15 15:07:00 | 4+5+2=11 |
01150906 | 01-15 15:06:00 | 8+4+0=12 |
01150905 | 01-15 15:05:00 | 9+7+6=22 |
01150904 | 01-15 15:04:00 | 3+8+1=12 |
01150903 | 01-15 15:03:00 | 7+3+4=14 |
01150902 | 01-15 15:02:00 | 9+7+1=17 |
01150901 | 01-15 15:01:00 | 1+2+8=11 |
01150900 | 01-15 15:00:00 | 5+9+9=23 |
01150899 | 01-15 14:59:00 | 1+4+0=05 |
01150898 | 01-15 14:58:00 | 9+2+8=19 |
01150897 | 01-15 14:57:00 | 7+2+0=09 |
01150896 | 01-15 14:56:00 | 3+6+3=12 |
01150895 | 01-15 14:55:00 | 9+9+4=22 |
01150894 | 01-15 14:54:00 | 4+0+7=11 |
01150893 | 01-15 14:53:00 | 4+8+7=19 |
01150892 | 01-15 14:52:00 | 2+6+6=14 |
01150891 | 01-15 14:51:00 | 1+7+4=12 |
01150890 | 01-15 14:50:00 | 8+8+0=16 |
01150889 | 01-15 14:49:00 | 6+2+6=14 |
01150888 | 01-15 14:48:00 | 3+8+3=14 |
01150887 | 01-15 14:47:00 | 5+2+0=07 |
01150886 | 01-15 14:46:00 | 6+2+3=11 |
01150885 | 01-15 14:45:00 | 9+6+3=18 |
01150884 | 01-15 14:44:00 | 9+7+0=16 |
01150883 | 01-15 14:43:00 | 1+5+8=14 |
01150882 | 01-15 14:42:00 | 9+5+1=15 |
01150881 | 01-15 14:41:00 | 8+6+0=14 |
01150880 | 01-15 14:40:00 | 8+7+2=17 |
01150879 | 01-15 14:39:00 | 8+6+4=18 |
01150878 | 01-15 14:38:00 | 2+6+0=08 |
01150877 | 01-15 14:37:00 | 5+6+2=13 |
01150876 | 01-15 14:36:00 | 3+5+0=08 |
01150875 | 01-15 14:35:00 | 7+8+7=22 |
01150874 | 01-15 14:34:00 | 9+4+9=22 |
01150873 | 01-15 14:33:00 | 8+3+7=18 |
01150872 | 01-15 14:32:00 | 5+0+8=13 |
01150871 | 01-15 14:31:00 | 1+7+9=17 |
01150870 | 01-15 14:30:00 | 0+5+7=12 |
01150869 | 01-15 14:29:00 | 7+8+7=22 |
01150868 | 01-15 14:28:00 | 7+9+1=17 |
01150867 | 01-15 14:27:00 | 0+6+5=11 |
01150866 | 01-15 14:26:00 | 0+3+3=06 |
01150865 | 01-15 14:25:00 | 0+0+4=04 |
01150864 | 01-15 14:24:00 | 5+8+9=22 |
01150863 | 01-15 14:23:00 | 5+8+1=14 |
01150862 | 01-15 14:22:00 | 8+7+1=16 |
01150861 | 01-15 14:21:00 | 6+7+6=19 |
01150860 | 01-15 14:20:00 | 7+4+1=12 |
01150859 | 01-15 14:19:00 | 8+8+8=24 |
01150858 | 01-15 14:18:00 | 3+6+3=12 |
01150857 | 01-15 14:17:00 | 7+3+2=12 |
01150856 | 01-15 14:16:00 | 1+0+5=06 |
01150855 | 01-15 14:15:00 | 5+2+6=13 |
01150854 | 01-15 14:14:00 | 2+0+0=02 |
01150853 | 01-15 14:13:00 | 6+0+6=12 |
01150852 | 01-15 14:12:00 | 8+5+0=13 |
01150851 | 01-15 14:11:00 | 9+9+3=21 |
01150850 | 01-15 14:10:00 | 4+3+9=16 |
01150849 | 01-15 14:09:00 | 5+4+1=10 |
01150848 | 01-15 14:08:00 | 1+1+3=05 |
01150847 | 01-15 14:07:00 | 6+2+1=09 |
01150846 | 01-15 14:06:00 | 4+1+4=09 |
01150845 | 01-15 14:05:00 | 8+7+6=21 |
01150844 | 01-15 14:04:00 | 3+2+9=14 |
01150843 | 01-15 14:03:00 | 0+8+5=13 |
01150842 | 01-15 14:02:00 | 2+1+7=10 |
01150841 | 01-15 14:01:00 | 0+4+0=04 |
01150840 | 01-15 14:00:00 | 7+9+3=19 |
01150839 | 01-15 13:59:00 | 9+4+6=19 |
01150838 | 01-15 13:58:00 | 1+3+3=07 |
01150837 | 01-15 13:57:00 | 6+5+4=15 |
01150836 | 01-15 13:56:00 | 7+7+1=15 |
01150835 | 01-15 13:55:00 | 8+3+2=13 |
Copyright © 2024 加拿大28历史开奖记录-加拿大28开奖官网 为您提供最快最准的幸运加拿大北京的开奖结果、预测、走势图、历史结果查询服务" All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01150934 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150933 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150932 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150931 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150930 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150927 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150926 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150925 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150924 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150923 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150922 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150921 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150920 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150919 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150918 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150917 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150916 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150915 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150914 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150913 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150912 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150911 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150910 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150909 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150908 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150907 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150906 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150905 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150904 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150903 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150902 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150901 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150900 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150899 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150898 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150897 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150895 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150893 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150892 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150891 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150890 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150889 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150888 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150887 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150886 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150885 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150884 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150883 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150882 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150881 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150880 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150879 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150878 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150877 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150876 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150875 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150874 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150873 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150872 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150871 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150870 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150869 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150868 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150867 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150866 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150865 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150864 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150863 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150862 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150861 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150860 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150859 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150857 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150856 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150854 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150853 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150852 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150851 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150850 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150849 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150848 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150847 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150846 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150845 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150844 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150843 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150842 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150841 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150840 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150839 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150838 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150837 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150836 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150835 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录-加拿大28开奖官网 为您提供最快最准的幸运加拿大北京的开奖结果、预测、走势图、历史结果查询服务" All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 85 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 83 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 69 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 246 ) 期 | 24 | 未开 ( 75 ) 期 |
2 | 未开 ( 205 ) 期 | 25 | 未开 ( 205 ) 期 |
1 | 未开 ( 21 ) 期 | 26 | 未开 ( 110 ) 期 |
0 | 未开 ( 788 ) 期 | 27 | 未开 ( 542 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录-加拿大28开奖官网 为您提供最快最准的幸运加拿大北京的开奖结果、预测、走势图、历史结果查询服务" All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01150935 | --- | 小 | 单 | |
01150934 | 13 | 小 | 单 | |
01150933 | 17 | 小 | 单 | |
01150932 | 06 | 小 | 单 | |
01150931 | 09 | 小 | 双 | |
01150930 | 16 | 小 | 单 | |
01150929 | 12 | 小 | 单 | |
01150928 | 20 | 小 | 单 | |
01150927 | 16 | 小 | 双 | |
01150926 | 05 | 大 | 单 | |
01150925 | 14 | 小 | 双 | |
01150924 | 12 | 小 | 双 | |
01150923 | 16 | 小 | 单 | |
01150922 | 15 | 小 | 双 | |
01150921 | 14 | 小 | 双 | |
01150920 | 09 | 大 | 单 | |
01150919 | 18 | 小 | 双 | |
01150918 | 14 | 小 | 双 | |
01150917 | 11 | 小 | 双 | |
01150916 | 14 | 大 | 双 | |
01150915 | 06 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录-加拿大28开奖官网 为您提供最快最准的幸运加拿大北京的开奖结果、预测、走势图、历史结果查询服务" All rights reserved.